| 产品型号 | EOS C70 | ||
|---|---|---|---|
| 根基规格 | 图像传感器 | Super 35mm DGO CMOS传感器 | |
| 总像素数 | 约960万像素 | ||
| 有效像素数 |
分辨率为4096×2160或2048×1080时,,,,, 885万像素(4096×2160) 分辨率为3840×2160或1920×1080时,,,,, 829万像素(3840×2160) |
||
| 卡口类型 | RF卡口 | ||
| 可更换卡口类型 | — | ||
| 曝光 | AE偏移、测光模式(尺度、点光源、背光) | ||
| 快门设置 | 速度(1/3级增量、1/4级增量)、角度、清澈扫描、慢速、关 | ||
| 光圈设置 | 手动(1/2级增量、1/3级增量、能够使用精密调整)、单次自动光圈、自动光圈 | ||
| ISO感光度设置 |
主纪录体式设置为RAW:ISO 100*至ISO 400*、ISO 800至ISO 25600、ISO 51200*、ISO 102400* 主纪录体式设置为XF-AVC或MP4:ISO 100*、ISO 160至ISO 25600、ISO 51200*、ISO 102400* * 拥有扩大的ISO感光度领域和1级增量(ISO感光度)或[通常]增量。。。。。。 |
||
| 增益设置 |
主纪录体式设置为RAW:–6 dB*至9 dB*、12 dB至42 dB、45 dB*至54 dB* 主纪录体式设置为XF-AVC或MP4:–6 dB*至–3 dB*、–2 dB至42 dB、45 dB*至54 dB* * 拥有扩大的增益领域和1级增量或[通常]增量(增益)。。。。。。 |
||
| ND滤镜 | 内置电动,,,,,2 / 4 / 6 / 8* / 10*档(* 扩大时) | ||
| 对焦方式 |
手动对焦、自动对焦(AF辅助MF、陆续自动对焦、面部鉴别) ;;;;;;能够使用面部检测与被摄体追踪 自动对焦类型:全像素双核CMOS AF、对比度检测自动对焦 |
||
| 白平衡 | 自界说白平衡(A和B)、日光、钨丝灯、色温设置(2000K~15000K)、自动白平衡(AWB) | ||
| 液晶屏 | 对角线8.8cm(3.5英寸)彩色LCD、16:9宽高比、约276万点、视野率约100% | ||
| 电子取景器 | — | ||
| 影像处置平台 | DIGIC DV 7高速影像处置器 | ||
| 系统频率 | 59.94Hz、50Hz、24Hz | ||
| 帧速度 | 59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P | ||
| 纪录介质 | SD存储卡×2 | ||
| 纪录规格 | 纪录体式 | 视频体式 | RAW、XF-AVC、MP4(HEVC / H.264) |
| 静止图像体式 | DCF,,,,,兼容Exif 2.31版,,,,,图像类型:JPEG | ||
| 音频纪录 |
线性PCM 16 / 24 bit 48kHz 四声路 MPEG-2 AAC LC 16 bit 48kHz 双声路 |
||
| RAW体式 | 位深 | 12 bit | |
| 分辨率 | 4096×2160(Super 35mm)/ 2048×1080(Super 16mm) | ||
| 画质 | RAW HQ / RAW ST / RAW LT | ||
| 最高纪录体式 | 4K 59.94P/50P 645 Mbps | ||
| 起落格 | — | ||
| XF-AVC体式 | 压缩方式 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| 色彩采样率 | YCC422 10 bit(主纪录)/ YCC420 8 bit(代理纪录) | ||
| 分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 | ||
| 最高纪录体式 |
4K 59.94P Intra-frame:600 Mbps 4K 59.94P Long GOP:260 Mbps |
||
| 起落格 | 4K 120fps,,,,,2K(Super 16)180fps | ||
| MP4体式 | 压缩方式 |
MP4(HEVC):H.265(10 bit) MP4(H.264):MPEG-4 AVC / H.264(8 bit) |
|
| 色彩采样率 |
MP4(HEVC):YCC422/420 10 bit MP4(H.264):YCC420 8 bit |
||
| 分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 / 1280×720 | ||
| 最高纪录体式 | Long GOP:4K 59.94P/50P 225 Mbps | ||
| 起落格 | 4K 120fps | ||
| 专业设置 | 伽马设置 | PQ / HLG / Canon Log 2 / Canon Log 3 / Wide DR / BT.709 Normal / BT.709 Standard / Canon 709 / BT.709 | |
| 色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 | ||
| 纪录模式 | 正常纪录、起落格、起落格短片 / 音频、预纪录、主纪录 / 陆续纪录、帧纪录、距离纪录 | ||
| 接口 | 输入端子 | MIC端子(?3.5mm)、Mini XLR输入端子×2、Remote A端子(?2.5mm) | |
| 输出端子 | HDMI OUT端子、耳机端子(?3.5mm) | ||
| 其他 | TIME CODE端子、USB端子 Type-C(用于Wi-Fi、以太网、GP-E2) | ||
| 其他 | 电源 |
兼容电池:BP-A30,,,,,额定电压DC 14.4V,,,,,电池容量3,100mAh 互换适配器:CA-CP200 L,,,,,额定电压DC 24V(直流电) |
|
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 机身尺寸(宽×高×厚) |
160×130×116mm(仅机身) 260×266×171mm(装置有手柄、麦克风卡座) |
||
| 机身沉量 |
1190克(仅主机) 1620克(装置有手柄、麦克风卡座、BP-A30电池、2张SD卡) |
||














京公网安备 11010502037877号