


| 打印 | |||
| 最高打印分辨率 | 4800x2400 | ||
| 打印头/墨水 | 喷墨数量 | 共7,680 个喷嘴(768 喷嘴 ×10 色) | |
| 色彩 | 10色 (MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO ) | ||
| 容量 | 14.4ml | ||
| 销售用墨水打印量*1 | 照片(4"x6",,,,,ISO/IEC 29103,,,,,无际距) | 彩色/PT-101 | PFI-5100 MBK:1679页/PBK:450页/C:842页/M:610页/Y:551页/PC:705页/PM:430页/GY:233页/R:969页/CO:256页 |
| 照片(11x14",A3+,ISO/SCID N2 ) | 彩色/LU-101 | PFI-5100 MBK:353页/PBK:42页/C:93页/M:116页/Y:117页/PC:137页/PM:83页/GY:51页/R:147页/CO:102页 | |
| 是非/LU-101 | PFI-5100 MBK:408页/PBK:34页/C:121页/M:137页/Y:272页/PC:227页/PM:206页/GY:34页/R:277页/CO:66页 | ||
| 彩色/PT-101 | PFI-5100 MBK:244页/PBK:41页/C:82页/M:100页/Y:108页/PC:119页/PM:76页/GY:48页/R:134页/CO:53页 | ||
| 打印速度*4 | 照片( A3+) | 彩色/PT-101 | 约 04:15 |
| 是非/PT-101 | 约 04:15 | ||
| 彩色/PP-201 | 约 02:50 | ||
| 是非/PP-201 | 约 04:10 | ||
| 照片 (A4/8"x10" 有边距) | 彩色/PT-101 | 约 02:30 | |
| 彩色/PP-201 | 约 01:45 | ||
| 纸张宽度 |
上端进纸盘:89~329毫米 手动进纸托盘:203.2~330.2毫米 |
||
| 打印区域 | 推荐区域 | 上边距:34毫米、下边距:37毫米、左/右边距 3.4毫米 (LTR/LGL: 左: 6.4 毫米, 右: 6.3 毫米) | |
| 可打印区域 |
有边距打印。。。。荷媳呔 3毫米、下边距 5毫米、左/右边距 3.4毫米 (LTR/LGL:左: 6.4 毫米, 右: 6.3 毫米) 无际距打印。。。。荷媳呔 0毫米、下边距 0毫米、左/右边距 0毫米 |
||
| 自动电源 关关/开启 | 支持 | ||
| 打印头 | 对齐打印头 | 自动/手动 | |
| 打印头缝隙调整 | 自动/手动 | ||
| 喷嘴未喷射检测 | 支持 | ||
| 喷嘴未喷射赔偿系统 | 支持 | ||
| 纸张沉量 |
上端进纸盘:通常纸 64~105g/㎡ 兴发游戏xf特殊纸(最沉)约:380g/㎡ 手动进纸托盘:0.1~0.6毫米 |
||
| 最幼打印长度 |
上端进纸盘:127毫米 手动进纸托盘:254毫米 |
||
| 最大打印长度 | 单页纸 | 1,800 毫米 | |
|
打印机上可注册纸张的数量 (打印机驱动法式和操作面板上可显示的最多纸张类型) |
35 | ||
| 支持纸张 | 上端进纸盘 | 通常纸/优质专业照片纸/专业绒面照片纸/高级光面照片纸/无光泽照片纸/Hagaki/亚高光泽照片纸/轻质照片纸/沉磅艺术纸/日本和纸/油布/照片纸 (灰度打印)/照片纸(长体式打印)/艺术纸 (长体式打印)/贺卡 | |
| 手动进纸托盘 | 优质专业照片纸/专业绒面照片纸/高级光面照片纸/无光泽照片纸/亚高光泽照片纸/专业粗面艺术纸/专业滑润艺术纸/专业无光泽照片纸/轻质照片纸/沉磅照片纸/沉磅艺术纸/特沉磅艺术纸/Highest Density 艺术纸/日本和纸/Canvas/钡地照片纸/照片纸(灰度打印)/艺术纸 (灰度打印)/照片纸(长体式打印)/艺术纸 (长体式打印)/贺卡 | ||
| 多用处托盘 | 可打印光盘 | ||
| 纸张尺寸 | 上端进纸盘 | A5/A4/A3/B5/B4/Letter/Legal/Ledger/Hagaki/Return Hagaki/A3?/L/2L/4x6(KG)/5x7/9x13/11x14/7x10/8x10/10x12/12x12/Square(127毫米)/210x594毫米 | |
| 手动进纸托盘 | A4/A3/B4/Letter/Legal/Ledger/A3?/9x13/11x14/13x19 Super B/8x10/10x12/12x12/210x594毫米 | ||
| 多用处托盘 | 可打印光盘 120x120毫米 | ||
| 纸张尺寸 (无际距) | A5、A4、A3、B5、B4、Legal、Letter、Ledger、Hagaki、A3?、L、2L、4x6、5x7、11x14、13×19 Super B、7x10、8x10、10x12、12x12、Square(127毫米)、210x594毫米 | ||
|
纸张处置 (上端进纸盘) (最大数量) |
通常纸 | A5/A4/B5/LTR=100、A3/B4/LGL/LDR=50 | |
| 优质专业照片纸 (PT-101) | L/4x6=20、2L/LTR/A4/A3/8x10=10、A3?/10x12=1 | ||
| 专业绒面照片纸 (LU-101) | LTR/A4/A3=10、A3?/9x13/11x14=1 | ||
| 高级光面照片纸 | L/4x6/Hagaki/Square(127毫米)=20、2L/5x7/LTR/A4/A3/8x10=10、A3?=1 | ||
| 无光泽照片纸 (MP-101) | L/4x6=20、LTR/A4/A3=10、A3?=1 | ||
| Hagaki | 20 | ||
| 亚高光泽照片纸 (SG-201) | L/4x6=20、2L/LTR/A4/A3/5x7/8x10=10、A3?/10x12/9x13/11x14=1 | ||
| 轻质照片纸 | LTR/A4/A3/A3?/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 沉磅照片纸 | LTR/A4/A3/A3?/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 日本和纸 | LTR/A4/A3/A3?/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 画布 | LTR/A4/A3/A3?/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 照片纸 (灰度打印) | L/4x6=20、2L/LTR/A4/A3/8x10=10、A3?/10x12=1 | ||
| 照片纸 (长体式打印) | L/4x6=20、2L/LTR/A4/A3/8x10=10、A3?/10x12=1 | ||
| 艺术纸 (长体式打印) | LTR/A4/A3/A3?/12x12/210x594毫米=1 | ||
| 贺卡 | LTR/A4/7x10=1 | ||
|
纸张处置 (手动进纸托盘) (最大数量) |
优质专业照片纸 (PT-101) | A3/A4/LTR/8x10/10x12/A3? = 1 | |
| 专业绒面照片纸 (LU-101) | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14=1 | ||
| 高级光面照片纸 | A4/A3/A3?/LTR/8x10=1 | ||
| 无光泽照片纸 (MP-101) | A4/A3/A3?/LTR=1 | ||
| 亚高光泽照片纸 (SG-201) | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/8x10/10x12=1 | ||
| 专业粗面艺术纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14=1 | ||
| 专业滑润艺术纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14=1 | ||
| 轻质照片纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 沉磅照片纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 厚艺术纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 加厚艺术纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 高密度艺术纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 日本和纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 画布 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 钡地照片纸 | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/210x594毫米=1 | ||
| 照片纸 (灰度打印) | A4/A3/A3?/LTR/8x10/10x12=1 | ||
| 艺术纸 (灰度打印) | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14=1 | ||
| 照片纸 (长体式打印) | A4/A3/A3?/LTR/8x10/10x12=1 | ||
| 艺术纸 (长体式打印) | A4/A3/A3?/LTR/9x13/11x14/12x12/210x594毫米=1 | ||
| 贺卡 | LTR/A4/7x10=1 | ||
| 网络 | |||
| 和谈 | SNMP、 HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | ||
| 有线网络 | 网络类型 | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) | |
| 数据传输率 | 10Mbps/100Mbps(自动切换) | ||
| 安全性 | IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) | ||
| 无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac | |
| 通路 | 2.4GHz 通路 | 1-11 | |
| 5GHz 通路 | W52/W53/W58 | ||
| 领域 | 室内 50米(凭据传输速度和环境前提) | ||
| 安全性 |
WPA-PSK(AES) WPA2-PSK(AES) WPA3-SAE(AES) WPA-EAP(AES)※ WPA2-EAP(AES)※ WPA3-EAP(AES)※ ※ IEEE802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) 支持 |
||
| 直接衔接(无线网络) | 支持 | ||
| 打印方式 | |||
| Canon PRINT (兴发游戏xf打印。。。。(iOS/Android) | 支持 | ||
| AirPrint | 支持 | ||
| Mopria® | 支持 | ||
| Canon Print Service(for Android) | 支持 | ||
| 通惯例格 | |||
| 操作面板 | 显示 | LCD(3.0英寸/7.5cm 彩色液晶显示屏) | |
| 说话 | 33种可选说话(含简体中文) | ||
| 接口 | USB B 端口 | 高速 USB | |
| 操作环境*2 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90%RH (无冷凝) | ||
| 建议环境*3 | 温度:15~30℃ 湿度:10~80%RH (无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度:0 ~40 ℃ 湿度:5 ~95 %RH (无冷凝) | ||
| 静音模式 | 支持 | ||
| 噪音水平(从电脑打印。。。。 | 通常纸(A4, 彩色) | 40.5dB(A) | |
| 优质专业照片纸 (PT-101)(4×6,彩色,无际距) | 38.5dB(A) | ||
| 电源 | AC 100 -240 V 50 /60 Hz | ||
| 耗电量 | 打印 | 约 16W | |
| 待机 (睡眠) | 约 1.0W | ||
| 关机 | 约 0.05W | ||
| 尺寸(长x宽x高) | 出厂配置/KG | 639x379x200毫米 | |
| 沉量 | 千克 | 约 14.4 kg | |
*1 1) 数据是估算后的数值,,,,,数值基于下列前提而预估:
2) 4"x6"丈量基于ISO29103;;;;;;① 使用Windows图像浏览器,,,,,装置Windows10专业版 ② 合用纸张被设置为驱动纸张的模式 ③陆续打印
3) A3+丈量基于SCID N2;;;;;;① 使用Photoshop CC,,,,,装置Windows10专业版 ② 合用纸张被设置为驱动纸张的模式 ③陆续打印
丈量规定由兴发游戏xf自己造订。。。。。打印量将凭据文本/照片、使用的利用软件、打印模式、墨盒尺寸和纸张类型的搭配分歧而有所变动。。。。。
当您装置初始墨盒后初次使用兴发游戏xf打印机时,,,,,将亏损部门墨水用于填充打印头喷嘴。。。。。因而,,,,,首套墨盒打印量将幼于后续墨盒的打印量。。。。。打印量是基于后继墨盒的亏损数据,,,,,而不是针对初始墨盒来推算。。。。。
*2 打印质量受造于一些环境前提,,,,,如温度、湿度等。。。。。
*3 如需相识使用照片纸的合适环境前提,,,,,请参照照片纸包装或随附的产品注明。。。。。
*4 打印速度是基于默认设置下使用ISO/JIS-SCID N2测试模板,,,,,未将数据在电脑端处置的功夫推算在内。。。。。
打印速度凭据系统配置、接口、软件、文档复杂水平、打印模式、页面覆盖率、使用纸张类型等分歧,,,,,而有所变动。。。。。
喷墨照片打印机/喷墨多职能一体机 购前须知 ?
*注:图片为参考状貌,,,,,规格及设计以实物为准。。。。。上述所罕见据均基于兴发游戏xf测试了局,,,,,产品规格及表观如有变动,,,,,恕不另行通知。。。。。
| 最低系统要求 | ||
| Windows | Mac | |
| 操作系统 | Windows 11,,,,,Windows 10,,,,,Windows 8.1,,,,,Windows 7 SP1 只有在预先装置了Windows 7及以上版本的电脑上能力保障正常工作。。。。。 | macOS 11.7.10~macOS 14 |
|
打印机驱动法式和IJ网络设备设置实用法式支持以下操作系统。。。。。 Windows Server 2008 R2 SP1,,,,,Windows Server 2012 R2,,,,,Windows Server 2016,,,,,Windows Server 2019,,,,,Windows Server 2022 |
||
| 网络衔接(装置驱动时) | 必要衔接互联网或通过CD-ROM | 需接入互联网 |
| 显示 | XGA 1024 × 768 | XGA 1024 × 768 |
